Estado de Sao Paulo                       Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Assis             Janeiro a Dezembro de 2008                                             

                                                              Previsao para o           Execucao ate                                
                    RECEITAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
       RECEITAS CORRENTES                                      110.191.016,08         121.572.483,05         -11.381.466,97         
         Receita Tributaria                                     18.372.140,08          20.383.871,88          -2.011.731,80         
         RECEITA DE CONTRIBUICOES                                5.306.000,00           5.450.828,69            -144.828,69         
         RECEITA PATRIMONIAL                                     1.593.540,00           2.307.979,51            -714.439,51         
         RECEITA DE SERVICOS                                     9.767.296,00           7.915.309,99           1.851.986,01         
         TRANSFERENCIAS CORRENTES                               69.675.734,00          78.844.141,94          -9.168.407,94         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               5.476.306,00           6.670.351,04          -1.194.045,04         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       4.083.400,12           4.609.179,53            -525.779,41         
         OPERACOES DE CREDITO                                    4.083.400,12           2.908.969,05           1.174.431,07         
         ALIENACAO DE BENS                                               0,00             167.350,93            -167.350,93         
         TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       0,00           1.532.859,55          -1.532.859,55         
       SUBTOTAL                                                118.210.000,00         129.867.645,89         -11.657.645,89         
       DEFICIT                                                  18.188.572,16                   0,00          18.188.572,16         
       TOTAL                                                   136.398.572,16         129.867.645,89           6.530.926,27         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotacao do          Liquidada ate                                
                    DESPESAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
       DESPESAS CORRENTES                                      109.705.332,95         107.406.999,47           2.298.333,48         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             58.299.828,92          57.473.384,52             826.444,40         
         JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 80.018,05              80.018,05                   0,00         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              51.325.485,98          49.853.596,90           1.471.889,08         
       DESPESAS DE CAPITAL                                      20.532.479,18          13.690.538,93           6.841.940,25         
         INVESTIMENTOS                                          19.165.714,53          12.325.085,77           6.840.628,76         
         AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   1.366.764,65           1.365.453,16               1.311,49         
       RESERVA DE CONTINGENCIA                                   6.160.760,03                   0,00           6.160.760,03         
       SUBTOTAL                                                136.398.572,16         121.097.538,40          15.301.033,76         
                                                                                                                                    
       SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00          14.165.483,58          14.165.483,58         
       SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00          -9.081.359,40          -9.081.359,40         
       TOTAL                                                   136.398.572,16         129.867.645,89          10.216.909,58         





























CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2009 as 11h34min (10)