Estado de Sao Paulo Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Assis Janeiro a Dezembro de 2008
Execucao
Previsao ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercicio Novembro/Dezembro % Ate Dezembro %
RECEITAS CORRENTES 110.191.016,08 22.435.377,02 90,41 121.572.483,05 93,61
Receita Tributaria 18.372.140,08 4.145.076,68 16,70 20.383.871,88 15,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES 5.306.000,00 1.353.018,89 5,45 5.450.828,69 4,20
RECEITA PATRIMONIAL 1.593.540,00 381.148,58 1,54 2.307.979,51 1,78
RECEITA DE SERVICOS 9.767.296,00 1.438.332,19 5,80 7.915.309,99 6,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.675.734,00 13.953.383,06 56,23 78.844.141,94 60,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.476.306,00 1.164.417,62 4,69 6.670.351,04 5,14
RECEITAS DE CAPITAL 4.083.400,12 1.183.925,24 4,77 4.609.179,53 3,55
OPERACOES DE CREDITO 4.083.400,12 1.139.745,38 4,59 2.908.969,05 2,24
ALIENACAO DE BENS 0,00 7.640,93 0,03 167.350,93 0,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 36.538,93 0,15 1.532.859,55 1,18
TOTAL 118.210.000,00 24.815.359,29 100,00 129.867.645,89 100,00
Despesa Liquidada
Dotacao --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercicio Novembro/Dezembro % Ate Dezembro %
DESPESAS CORRENTES 109.705.332,95 22.132.627,90 84,00 107.406.999,47 88,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.299.828,92 12.224.923,51 46,40 57.473.384,52 47,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 80.018,05 36.049,63 0,14 80.018,05 0,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.325.485,98 9.871.654,76 37,47 49.853.596,90 41,17
DESPESAS DE CAPITAL 20.532.479,18 4.214.819,51 16,00 13.690.538,93 11,31
INVESTIMENTOS 19.165.714,53 3.996.848,95 15,17 12.325.085,77 10,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.366.764,65 217.970,56 0,83 1.365.453,16 1,13
RESERVA DE CONTINGENCIA 6.160.760,03 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 136.398.572,16 26.347.447,41 100,00 121.097.538,40 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2009 as 11h34min (10)
|