Estado de São Paulo                       Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Assis             Janeiro a Dezembro de 2009                                             

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício      Janeiro/Dezembro         %          Até Dezembro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                               128.474.813,00        127.358.681,65     92,10        127.358.681,65      92,10  
    Receita Tributária                              21.998.156,00         20.124.308,36     14,55         20.124.308,36      14,55  
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         5.530.000,00          6.776.013,17      4,90          6.776.013,17       4,90  
    RECEITA PATRIMONIAL                              1.519.054,00          3.076.045,63      2,22          3.076.045,63       2,22  
    RECEITA DE SERVIÇOS                              8.586.730,00          8.359.341,26      6,05          8.359.341,26       6,05  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        84.390.874,00         81.405.924,59     58,87         81.405.924,59      58,87  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        6.449.999,00          7.617.048,64      5,51          7.617.048,64       5,51  
  RECEITAS DE CAPITAL                                7.653.967,00          6.324.453,88      4,57          6.324.453,88       4,57  
    OPERAÇÕES DE CREDITO                             5.676.407,00          3.471.657,07      2,51          3.471.657,07       2,51  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        1.977.560,00          2.852.796,81      2,06          2.852.796,81       2,06  
  TOTAL                                            140.500.000,00        138.278.271,59    100,00        138.278.271,59     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício      Janeiro/Dezembro         %          Até Dezembro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                               119.485.073,95        115.707.837,63     90,47        115.707.837,63      90,47  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      62.668.768,06         61.826.852,52     48,34         61.826.852,52      48,34  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         368.750,48            368.750,47      0,29            368.750,47       0,29  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       56.447.555,41         53.512.234,64     41,84         53.512.234,64      41,84  
  DESPESAS DE CAPITAL                               20.836.268,96         12.190.604,54      9,53         12.190.604,54       9,53  
    INVESTIMENTOS                                   19.402.844,27         10.757.179,85      8,41         10.757.179,85       8,41  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            1.433.424,69          1.433.424,69      1,12          1.433.424,69       1,12  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              172.467,26                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                            147.376.430,17        127.898.442,17    100,00        127.898.442,17     100,00  
































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/03/2010 às 13h51min (3)