Estado de São Paulo Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão
Prefeitura Municipal de Assis Janeiro a Dezembro de 2009
Órgão Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
PODER LEGISLATIVO 2.515.730,00 2.107.583,39 2.107.583,39 2.107.583,39
PODER EXECUTIVO 117.469.817,66 107.479.414,99 106.025.320,71 106.025.320,71
INSTITUTO DE PREVIDENCIA 14.246.192,34 7.359.823,82 7.359.823,82 7.359.823,82
FUNDACAO ASSISENSE DE CULT. JOSHEY LEÃO 1.305.860,00 1.081.425,74 1.073.451,25 1.073.451,25
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS 2.530.903,11 2.452.990,38 2.452.990,38 2.452.990,38
FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS 9.307.927,06 8.892.168,90 8.879.272,62 8.879.272,62
Total ..................... 147.376.430,17 129.373.407,22 127.898.442,17 127.898.442,17
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/03/2010 às 13h49min (3)
|